Описание
| Вес, кг | 2 |
| Время автономной работы от батареи, час | 7 |
| Емкость батареи, ватт-час | 42 |
| Интерфейс накопителя | PCIe |
| Использование eSIM-карты | Нет |
| Использование физической SIM-карты | Нет |
| Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | 1 |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Количество встроенных в корпус портов USB Type-C | 1 |
| Количество выходных видео разъемов HDMI | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Наличие встроенного устройства для чтения карт памяти | Нет |
| Наличие док-станции в комплекте | Нет |
| Наличие модулей и интерфейсов | HDMI, Type-C |
| Наличие сенсорного экрана | Нет |
| Наличие сканера отпечатка пальцев | Нет |
| Наличие стилус в комплекте | Нет |
| Общий объем накопителей SSD, Гб | 512 |
| Общий объем установленной оперативной памяти, Гб | 8 |
| Объем SSD накопителя, Гб | 512 |
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3), Мб | 10 |
| Предустановленная операционная система | Да |
| Размер диагонали экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | Full HD |
| Тип беспроводной связи | Bluetooth, Wi-Fi |
| Технология изготовления матрицы дисплея | IPS |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор | Ноутбук |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Частота процессора базовая, ГГц | 1.2 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.



