Описание
| Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении, Мб/с | 350 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Время наработки на отказ SSD, час | 100000 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 2,5 | 1 |
| Количество накопителей типа SSD форм-фактора 2,5 | 1 |
| Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2 | 1 |
| Количество портов HDMI | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели | 2 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Мощность блока питания, ватт | 500 |
| Наличие входного аудиоразъема для микрофона | Да |
| Наличие выходного аудиоразъема | Да |
| Наличие графического контроллера интегрированного в процессор | Да |
| Наличие интегрированного звукового контроллера | Да |
| Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели | Да |
| Наличие системы охлаждения процессора | Да |
| Общий объем накопителей SSD форм-фактора 2,5″, Гб | 256 |
| Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2 , Гб | 256 |
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3), Мб | 10 |
| Объем оперативной установленной памяти, Гб | 8 |
| Объем установленного модуля оперативной памяти, Гб | 4 |
| Предустановленная операционная система | Нет |
| Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) | 1 |
| Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера, Мбит/с | 1000 |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | 4 |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | 4 |
| Тактовая частота оперативной памяти, МГц | 2666 |
| Тепловыделение процессора | 90 |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип порта видеовыхода | HDMI, VGA |
| Частота процессора базовая, ГГц | 3,6 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.





