Описание
| Активная мощность, ватт | 360 |
| Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей, вольт | 290 |
| Верхняя граница диапазона полной мощности, вольт-ампер | 650 |
| Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | Нет |
| Возможность подключения внешних батарей | Нет |
| Высота, мм | 174 |
| Глубина, мм | 280 |
| Емкость одного аккумулятора, ампер-час | 7 |
| Интерфейс связи | USB |
| Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | 2 |
| Количество выходных розеток Schuko | 2 |
| Максимальная относительная влажность окружающей среды | 90.0 |
| Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей, вольт | 12 |
| Масса, кг | 4 |
| Минимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений, градус Цельсия | 0.0 |
| Минимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей, вольт | 9.0 |
| Модульная архитектура батарей источника бесперебойного питания | Нет |
| Наличие АКБ в комплектации | Да |
| Наличие встроенной в ячейки батарей пассивной защиты от перезаряда при использовании литий-ионных батарей | Нет |
| Наличие дисплея | Нет |
| Наличие дополнительных функций | Защита от обратных токов, светодиодная индикация режимов работы и (или) состояния индикаторных батарей, выходы питания на нагрузку с батарейной поддержкой |
| Наличие защиты источника бесперебойного питания от пыли | Нет |
| Наличие клеммного выхода | Нет |
| Наличие режима повышенной энергоэффективности | Нет |
| Наличие сетевой карты встроенной в корпус источника бесперебойного питания | Нет |
| Наличие функции холодного старта | Да |
| Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей, вольт | 165 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, Ватт | 360 |
| Номинальное входное напряжение, Вольт | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, Вольт | 220 |
| Номинальное напряжение одного аккумулятора, Вольт | 12 |
| Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания |
| Режим нагрузочного самотестирования источника бесперебойного питания без подключения нагрузки | Нет |
| Сейсмостойкое исполнение | Нет |
| Тип | Линейно-интерактивный (line interactive) |
| Тип используемых аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |
| Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход) | 1:1 |
| Форм-фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) |
| Ширина, мм | 84 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.




