Описание
| Возможность автоматической двухсторонней печати | Да |
| Возможность двухстороннего сканирования | Да |
| Возможность сканирования в форматах | A4 |
| Время выхода первого черно-белого отпечатка, секунда | 5 |
| Встроенная система непрерывной подачи чернил | Нет |
| Встроенное приложение для работы с системами мониторинга и управления печатью входящих в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Нет |
| Количество оригинальных фотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | 1 |
| Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | 1 |
| Количество печати страниц в месяц | 80000 |
| Время выхода первой копии, секунда | 10 |
| Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi | 600 |
| Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi | 600 |
| Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi | 1200 |
| Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi | 1200 |
| Максимальный формат печати | А4 |
| Наличие ЖК-дисплея | Да |
| Наличие дырокола | Нет |
| Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки | Да |
| Наличие модуля WI-FI | Да |
| Наличие разъема USB | Да |
| Наличие степлера | Нет |
| Наличие тумбы подставки для напольного размещения | Нет |
| Наличие устройства автоподачи сканера | Да |
| Наличие факса | Да |
| Наличие фальцовщика | Нет |
| Объем встроенного накопителя, Гб | 4 |
| Объем установленной оперативной памяти, Мб | 1024 |
| Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 | 200 |
| Режим сканирования | На электронную почту, в сетевую папку, на USB-накопитель |
| Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин | 40 |
| Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин | 40 |
| Совместимость | Windows, Linux |
| Совместимость с сертифицированной ФСТЭК операционной системой | Нет |
| Способ подключения | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
| Суммарная емкость выходных лотков, лист | 150 |
| Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов, лист | 50 |
| Технология печати | Электрографическая |
| Тип системы печати | Однокомпонентная |
| Тип сканирования | Планшетный |
| Цветность печати | Черно-Белая |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.





