Описание
| Тип сервера | Стоечный |
| Тип корпуса | Rack |
| Монтажная ширина, дюйм | 19 |
| Количество занимаемых юнитов в стойке | 2 |
| Защитная панель безопасности | Да |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Количество установленных процессоров | 2 |
| Количество ядер каждого установленного процессора | 32 |
| Количество потоков каждого установленного процессора | 64 |
| Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты), Гц | 2 |
| Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора, Мб | 48 |
| Количество слотов для модулей оперативной памяти | 16 |
| Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера, Гб | 4096 |
| Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гб | 64 |
| Количество установленных модулей оперативной памяти | 16 |
| Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да |
| Максимальное количество устанавливаемых в корпус накопителей | 26 |
| Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | 24 |
| Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели | 2 |
| Интерфейс поддерживаемых накопителей | SATA, SAS, NVMe, PCIe, M.2, U.2, USB |
| Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены | 2 |
| Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |
| Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |
| Объем каждого установленного накопителя (тип 1), Гб | 960 |
| Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены | 6 |
| Интерфейс установленных накопителей (тип 2) | SAS |
| Тип установленных накопителей (тип 2) | SSD |
| Объем каждого установленного накопителя (тип 2), Гб | 7680 |
| Количество установленных накопителей (тип 3) с поддержкой горячей замены | 2 |
| Интерфейс установленных накопителей (тип 3) | SAS |
| Тип установленных накопителей (тип 3) | HDD |
| Объем каждого установленного накопителя (тип 3), Гб | 8000 |
| Наличие установленного аппаратного дискового контроллера | Да |
| Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID | 1, 5, 6. 10, 50, 60 |
| Тип размещения USB портов | На задней панели, на передней панели |
| Количество USB 3.x портов | 4 |
| Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 | 3 |
| Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | 2 |
| Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x4 | 2 |
| Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0 | 1 |
| Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet |
| Количество сетевых портов (тип 1) | 4 |
| Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1), Гбит/с | 1 |
| Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара |
| Количество сетевых портов (тип 2) | 2 |
| Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2), Гбит/с | 10 |
| Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Волоконно-оптический |
| Сервисные или вспомогательные разъемы подключения | VGA |
| Выделенные порты удалённого управления сервером | Да |
| Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления | Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте, обеспечение перенаправления графической консоли по сети, поддержка веб-интерфейса, подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO), видеозапись с экрана действий администратора |
| Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да |
| Тип электропитания | Блоки питания |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены, шт. | 2 |
| Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |
| Номинальная мощность одного блока питания, ватт | 1600 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.

