Описание
| допустимое количество перезаписей всего объема накопителя ssd в день (dwpd) | 3 |
| время наработки на отказ ssd, час | 2000000 |
| высота корпуса, миллиметр | 450 |
| длина корпуса, миллиметр | 370 |
| ширина корпуса, миллиметр | 220 |
| объем увеличения оперативной памяти до | 16 |
| накопитель ssd интерфейс | NVMe |
| количество портов dvi-d, штука | 1 |
| количество com-портов, штука | 1 |
| количество внешних отсеков корпуса 5,25 , штука | 2 |
| количество внутренних отсеков корпуса 2,5, штука | 3 |
| количество внутренних отсеков корпуса 3,5, штука | 2 |
| количество встроенных в корпус аудиоразъемов, штука | 3 |
| количество накопителей типа ssd форм-фактора m.2, штука | 1 |
| количество портов hdmi, штука | 2 |
| количество портов usb 2.0 на передней панели, штука | 2 |
| количество портов usb 3.2 gen 1 (usb 3.1 gen 1, usb 3.0) на передней панели, штука | 1 |
| количество потоков процессора, штука | 8 |
| наличие выходного аудиоразъема на передней панели | + |
| наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели | + |
| количество слотов m.2 key m, штука | 1 |
| сетевой интерфейс 8p8c (rj-45), штука | 2 |
| скорость передачи данных проводного сетевого контроллера, мегабит в секунду | 100 |
| тактовая частота оперативной памяти, мегагерц | 2666 |
| тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| тип накопителя | SSD |
| тип порта видеовыхода | HDMI
VGA DVI-D |
| объем оперативной установленной памяти, гигабайт | 16 |
| cкорость передачи данных накопителя ssd при чтении, мегабайт в секунду | 3900 |
| базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор, мегагерц | 330 |
| версия hdmi | 2.0b |
| количество ядер процессора, штука | 6 |
| мощность блока питания, ватт | 500 |
| наличие входного аудиоразъема для микрофона | + |
| наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели | + |
| наличие выходного аудиоразъема | + |
| частота процессора базовая, гигагерц | 3.3 |
| частота процессора максимальная, гигагерц | 3.8 |
| общий объем накопителей ssd форм-фактора pcie, гигабайт | 512 |
| объем дискретной видеопамяти, гигабайт | 12 |
| тепловыделение процессора, гигабайт | 85 |
| наличие системы охлаждения процессора | + |
| наличие установленного дискретного графического контроллера | + |
| общий объем накопителей ssd форм-фактора m.2, гигабайт | 512 |
| объем кэш памяти третьего уровня процессора (l3), гигабайт | 4 |
| объем установленного модуля оперативной памяти, гигабайт | 16 |
| требования к встроенным системным программам (bios, uefi) | управление доступом к внешним USB устройствам, выбор загрузки операционной системы без использования внешних утилит, |





